오늘계산기 · 나이
출생년도별 나이표
2026년을 기준으로 출생연도별 만 나이, 연 나이, 한국 나이를 한눈에 확인할 수 있습니다.
내 나이 직접 계산하기
생년월일과 기준일을 입력하면 만 나이, 한국 나이, 연 나이, 띠, 별자리와 살아온 시간까지 함께 확인할 수 있습니다.
나이 계산하기2026년 출생년도별 나이표
만 나이는 생일 전과 생일 후가 다를 수 있습니다.
| 출생연도 | 만 나이 | 연 나이 | 한국 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026년생 | -1세 ~ 0세 | 0세 | 1세 |
| 2025년생 | 0세 ~ 1세 | 1세 | 2세 |
| 2024년생 | 1세 ~ 2세 | 2세 | 3세 |
| 2023년생 | 2세 ~ 3세 | 3세 | 4세 |
| 2022년생 | 3세 ~ 4세 | 4세 | 5세 |
| 2021년생 | 4세 ~ 5세 | 5세 | 6세 |
| 2020년생 | 5세 ~ 6세 | 6세 | 7세 |
| 2019년생 | 6세 ~ 7세 | 7세 | 8세 |
| 2018년생 | 7세 ~ 8세 | 8세 | 9세 |
| 2017년생 | 8세 ~ 9세 | 9세 | 10세 |
| 2016년생 | 9세 ~ 10세 | 10세 | 11세 |
| 2015년생 | 10세 ~ 11세 | 11세 | 12세 |
| 2014년생 | 11세 ~ 12세 | 12세 | 13세 |
| 2013년생 | 12세 ~ 13세 | 13세 | 14세 |
| 2012년생 | 13세 ~ 14세 | 14세 | 15세 |
| 2011년생 | 14세 ~ 15세 | 15세 | 16세 |
| 2010년생 | 15세 ~ 16세 | 16세 | 17세 |
| 2009년생 | 16세 ~ 17세 | 17세 | 18세 |
| 2008년생 | 17세 ~ 18세 | 18세 | 19세 |
| 2007년생 | 18세 ~ 19세 | 19세 | 20세 |
| 2006년생 | 19세 ~ 20세 | 20세 | 21세 |
| 2005년생 | 20세 ~ 21세 | 21세 | 22세 |
| 2004년생 | 21세 ~ 22세 | 22세 | 23세 |
| 2003년생 | 22세 ~ 23세 | 23세 | 24세 |
| 2002년생 | 23세 ~ 24세 | 24세 | 25세 |
| 2001년생 | 24세 ~ 25세 | 25세 | 26세 |
| 2000년생 | 25세 ~ 26세 | 26세 | 27세 |
| 1999년생 | 26세 ~ 27세 | 27세 | 28세 |
| 1998년생 | 27세 ~ 28세 | 28세 | 29세 |
| 1997년생 | 28세 ~ 29세 | 29세 | 30세 |
| 1996년생 | 29세 ~ 30세 | 30세 | 31세 |
| 1995년생 | 30세 ~ 31세 | 31세 | 32세 |
| 1994년생 | 31세 ~ 32세 | 32세 | 33세 |
| 1993년생 | 32세 ~ 33세 | 33세 | 34세 |
| 1992년생 | 33세 ~ 34세 | 34세 | 35세 |
| 1991년생 | 34세 ~ 35세 | 35세 | 36세 |
| 1990년생 | 35세 ~ 36세 | 36세 | 37세 |
| 1989년생 | 36세 ~ 37세 | 37세 | 38세 |
| 1988년생 | 37세 ~ 38세 | 38세 | 39세 |
| 1987년생 | 38세 ~ 39세 | 39세 | 40세 |
| 1986년생 | 39세 ~ 40세 | 40세 | 41세 |
| 1985년생 | 40세 ~ 41세 | 41세 | 42세 |
| 1984년생 | 41세 ~ 42세 | 42세 | 43세 |
| 1983년생 | 42세 ~ 43세 | 43세 | 44세 |
| 1982년생 | 43세 ~ 44세 | 44세 | 45세 |
| 1981년생 | 44세 ~ 45세 | 45세 | 46세 |
| 1980년생 | 45세 ~ 46세 | 46세 | 47세 |
| 1979년생 | 46세 ~ 47세 | 47세 | 48세 |
| 1978년생 | 47세 ~ 48세 | 48세 | 49세 |
| 1977년생 | 48세 ~ 49세 | 49세 | 50세 |
| 1976년생 | 49세 ~ 50세 | 50세 | 51세 |
| 1975년생 | 50세 ~ 51세 | 51세 | 52세 |
| 1974년생 | 51세 ~ 52세 | 52세 | 53세 |
| 1973년생 | 52세 ~ 53세 | 53세 | 54세 |
| 1972년생 | 53세 ~ 54세 | 54세 | 55세 |
| 1971년생 | 54세 ~ 55세 | 55세 | 56세 |
| 1970년생 | 55세 ~ 56세 | 56세 | 57세 |
| 1969년생 | 56세 ~ 57세 | 57세 | 58세 |
| 1968년생 | 57세 ~ 58세 | 58세 | 59세 |
| 1967년생 | 58세 ~ 59세 | 59세 | 60세 |
| 1966년생 | 59세 ~ 60세 | 60세 | 61세 |
| 1965년생 | 60세 ~ 61세 | 61세 | 62세 |
| 1964년생 | 61세 ~ 62세 | 62세 | 63세 |
| 1963년생 | 62세 ~ 63세 | 63세 | 64세 |
| 1962년생 | 63세 ~ 64세 | 64세 | 65세 |
| 1961년생 | 64세 ~ 65세 | 65세 | 66세 |
| 1960년생 | 65세 ~ 66세 | 66세 | 67세 |
| 1959년생 | 66세 ~ 67세 | 67세 | 68세 |
| 1958년생 | 67세 ~ 68세 | 68세 | 69세 |
| 1957년생 | 68세 ~ 69세 | 69세 | 70세 |
| 1956년생 | 69세 ~ 70세 | 70세 | 71세 |
| 1955년생 | 70세 ~ 71세 | 71세 | 72세 |
| 1954년생 | 71세 ~ 72세 | 72세 | 73세 |
| 1953년생 | 72세 ~ 73세 | 73세 | 74세 |
| 1952년생 | 73세 ~ 74세 | 74세 | 75세 |
| 1951년생 | 74세 ~ 75세 | 75세 | 76세 |
| 1950년생 | 75세 ~ 76세 | 76세 | 77세 |
| 1949년생 | 76세 ~ 77세 | 77세 | 78세 |
| 1948년생 | 77세 ~ 78세 | 78세 | 79세 |
| 1947년생 | 78세 ~ 79세 | 79세 | 80세 |
| 1946년생 | 79세 ~ 80세 | 80세 | 81세 |
| 1945년생 | 80세 ~ 81세 | 81세 | 82세 |
| 1944년생 | 81세 ~ 82세 | 82세 | 83세 |
| 1943년생 | 82세 ~ 83세 | 83세 | 84세 |
| 1942년생 | 83세 ~ 84세 | 84세 | 85세 |
| 1941년생 | 84세 ~ 85세 | 85세 | 86세 |
| 1940년생 | 85세 ~ 86세 | 86세 | 87세 |
| 1939년생 | 86세 ~ 87세 | 87세 | 88세 |
| 1938년생 | 87세 ~ 88세 | 88세 | 89세 |
| 1937년생 | 88세 ~ 89세 | 89세 | 90세 |
| 1936년생 | 89세 ~ 90세 | 90세 | 91세 |
| 1935년생 | 90세 ~ 91세 | 91세 | 92세 |
| 1934년생 | 91세 ~ 92세 | 92세 | 93세 |
| 1933년생 | 92세 ~ 93세 | 93세 | 94세 |
| 1932년생 | 93세 ~ 94세 | 94세 | 95세 |
| 1931년생 | 94세 ~ 95세 | 95세 | 96세 |
| 1930년생 | 95세 ~ 96세 | 96세 | 97세 |
| 1929년생 | 96세 ~ 97세 | 97세 | 98세 |
| 1928년생 | 97세 ~ 98세 | 98세 | 99세 |
| 1927년생 | 98세 ~ 99세 | 99세 | 100세 |
| 1926년생 | 99세 ~ 100세 | 100세 | 101세 |
| 1925년생 | 100세 ~ 101세 | 101세 | 102세 |
| 1924년생 | 101세 ~ 102세 | 102세 | 103세 |
| 1923년생 | 102세 ~ 103세 | 103세 | 104세 |
| 1922년생 | 103세 ~ 104세 | 104세 | 105세 |
| 1921년생 | 104세 ~ 105세 | 105세 | 106세 |
| 1920년생 | 105세 ~ 106세 | 106세 | 107세 |
| 1919년생 | 106세 ~ 107세 | 107세 | 108세 |
| 1918년생 | 107세 ~ 108세 | 108세 | 109세 |
| 1917년생 | 108세 ~ 109세 | 109세 | 110세 |
| 1916년생 | 109세 ~ 110세 | 110세 | 111세 |
| 1915년생 | 110세 ~ 111세 | 111세 | 112세 |
| 1914년생 | 111세 ~ 112세 | 112세 | 113세 |
| 1913년생 | 112세 ~ 113세 | 113세 | 114세 |
| 1912년생 | 113세 ~ 114세 | 114세 | 115세 |
| 1911년생 | 114세 ~ 115세 | 115세 | 116세 |
| 1910년생 | 115세 ~ 116세 | 116세 | 117세 |
| 1909년생 | 116세 ~ 117세 | 117세 | 118세 |
| 1908년생 | 117세 ~ 118세 | 118세 | 119세 |
| 1907년생 | 118세 ~ 119세 | 119세 | 120세 |
| 1906년생 | 119세 ~ 120세 | 120세 | 121세 |
나이 기준 차이
만 나이
생일이 지났는지 여부를 반영해 계산합니다.
연 나이
기준연도에서 출생연도를 뺀 값입니다.
한국 나이
출생한 해를 1살로 보고 해가 바뀔 때마다 한 살을 더합니다.
자주 묻는 질문
만 나이가 두 개로 표시되는 이유는 무엇인가요?
같은 출생연도라도 올해 생일이 지났는지 여부에 따라 만 나이가 한 살 차이 날 수 있기 때문입니다.
표의 기준연도는 언제 바뀌나요?
페이지를 열었을 때의 현재 연도를 기준으로 자동 계산됩니다.